Platz | Name | Runden | Punkte | Durchschnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Gilles, Stefan | 71 | 736 | 10.37 |
2 | Scholten, Markus | 2196 | 20511 | 9.34 |
3 | Ingenbleek, Norbert | 91 | 835 | 9.18 |
4 | Frost, Dieter | 509 | 4327 | 8.50 |
5 | Schräder, Oliver | 132 | 1044 | 7.91 |
6 | Eimers, Axel | 1786 | 11333 | 6.35 |
7 | Kubis, Thomas | 681 | 4209 | 6.18 |
8 | Baaken, Hermann | 755 | 4006 | 5.31 |
9 | Bruns, Willi | 58 | 263 | 4.53 |
10 | Knuf, Simon | 115 | 513 | 4.46 |
11 | Schulten, Ralf | 993 | 4197 | 4.23 |
12 | Willmann, Thomas | 571 | 2308 | 4.04 |
13 | Herbst, Klaus-Dieter | 644 | 2365 | 3.67 |
14 | Romahn, Christian | 161 | 581 | 3.61 |
15 | Verbeet, Frank | 267 | 935 | 3.50 |
16 | Bergmann, Conrad | 847 | 2635 | 3.11 |
17 | Lingelmann, Martin | 54 | 154 | 2.85 |
18 | Zalesiak, Bernd | 339 | 917 | 2.71 |
19 | Müller, Heiner | 1222 | 3178 | 2.60 |
20 | Hörnemann, Dirk | 2299 | 5970 | 2.60 |
21 | Matthiessen, Carsten | 401 | 1025 | 2.56 |
22 | Kiewitz, Werner | 1770 | 4027 | 2.28 |
23 | Waschull, Klaus | 495 | 1011 | 2.04 |
24 | Mours, Norbert | 304 | 619 | 2.04 |
25 | Schützendorf, Jürgen | 306 | 599 | 1.96 |
26 | Günther, Markus | 261 | 498 | 1.91 |
27 | Amerkamp, Jörg | 1428 | 2590 | 1.81 |
28 | Lutz, Matthias | 864 | 1514 | 1.75 |
29 | Schwarz, Michael | 1893 | 3281 | 1.73 |
30 | Hüsken, Frank | 89 | 138 | 1.55 |
31 | Testrut, Stefan | 606 | 762 | 1.26 |
32 | Bruns, Frank | 2548 | 2769 | 1.09 |
33 | Eimers, Volker | 15 | 14 | 0.93 |
34 | van Dellen, Detlef | 267 | 202 | 0.76 |
35 | Schönig, Meike | 187 | 127 | 0.68 |
36 | Kawaters, Luzie | 257 | 171 | 0.67 |
37 | Meyer, Rolf | 1358 | 830 | 0.61 |
38 | Rühl, André | 11 | 6 | 0.55 |
39 | Benninghoff, Dorothee | 2796 | 778 | 0.28 |
40 | Tonnscheidt, Jürgen | 33 | 9 | 0.27 |
41 | Brendjes, Holger | 772 | -33 | -0.04 |
42 | Menke, Arndt | 69 | -13 | -0.19 |
43 | Jetzki, Wolfgang | 1307 | -279 | -0.21 |
44 | Schulze, Reimund | 435 | -135 | -0.31 |
45 | Baaken sen., Hermann | 144 | -47 | -0.33 |
46 | Wienhausen, Hanno | 165 | -74 | -0.45 |
47 | Pauli, Andreas | 12 | -6 | -0.50 |
48 | Klein, Wilhelm | 16 | -12 | -0.75 |
49 | Brendjes, Manfred | 1058 | -848 | -0.80 |
50 | Methling, Markus | 1100 | -1077 | -0.98 |
51 | Klein, Burkhard | 156 | -166 | -1.06 |
52 | Birtigh, Andreas | 505 | -541 | -1.07 |
53 | Biersching, Oliver | 2102 | -2316 | -1.10 |
54 | Haag, Carsten | 35 | -46 | -1.31 |
55 | Swida, Johannes | 839 | -1163 | -1.39 |
56 | Bath, Ines | 37 | -64 | -1.73 |
57 | Harke, Georg | 1656 | -3168 | -1.91 |
58 | Köhler, Werner | 1416 | -2979 | -2.10 |
59 | Artmannselm, Renate | 13 | -29 | -2.23 |
60 | Biersching, Dieter | 853 | -2142 | -2.51 |
61 | Mielke, Harald | 764 | -1939 | -2.54 |
62 | Brüx, Matthias | 105 | -308 | -2.93 |
63 | Manntschke, Karsten | 32 | -110 | -3.44 |
64 | Sons, Guido | 62 | -239 | -3.85 |
65 | Kolkmann, Arne | 826 | -3210 | -3.89 |
66 | Klein, Horst | 158 | -632 | -4.00 |
67 | Mölders, Tanja | 408 | -1699 | -4.16 |
68 | Dichtl, Bernhard | 637 | -2878 | -4.52 |
69 | Schlüß, Maik | 11 | -55 | -5.00 |
70 | Spillecke, Thomas | 17 | -91 | -5.35 |
71 | Kohaupt, Klaus | 19 | -104 | -5.47 |
72 | Lingelmann, Sylvia | 50 | -278 | -5.56 |
73 | Deselaers, Ernst | 36 | -207 | -5.75 |
74 | van de Loo, Arnold | 248 | -1541 | -6.21 |
75 | Hillebrecht, Sabine | 75 | -469 | -6.25 |
76 | Weber, Harald | 234 | -1491 | -6.37 |
77 | Ingenhaag, Christian | 40 | -256 | -6.40 |
78 | Köhler, Ralph | 140 | -975 | -6.96 |
79 | Kamps, Marcel | 221 | -1581 | -7.15 |
80 | Lüger, Joachim | 795 | -5719 | -7.19 |
81 | Schwarz, Ulrich | 409 | -2952 | -7.22 |
82 | Eimers, Max | 36 | -264 | -7.33 |
83 | Westerhoff, Kai | 83 | -664 | -8.00 |
84 | Brehme, Helmut | 112 | -898 | -8.02 |
85 | Zell, Hans | 93 | -809 | -8.70 |
86 | Fürtjes, Gisela | 14 | -123 | -8.79 |
87 | Moshövel, Conny | 281 | -2475 | -8.81 |
88 | van der Velden, Andre | 123 | -1103 | -8.97 |
89 | Güttler, Andrea | 27 | -250 | -9.26 |
90 | Egerlandt, Ingo | 283 | -2676 | -9.46 |
91 | Lüth, Stephan | 15 | -143 | -9.53 |
92 | Bienbeck, Günter | 52 | -505 | -9.71 |
93 | Bauhaus, Ralf | 13 | -128 | -9.85 |
94 | Friedrichs, Ulf | 30 | -296 | -9.87 |
95 | Schulten, Yvonne | 106 | -1048 | -9.89 |
96 | Thümer, Jürgen | 640 | -6362 | -9.94 |
97 | Henrichs, Klemens | 117 | -1203 | -10.28 |
98 | Lindemann, Linus | 31 | -327 | -10.55 |
99 | Schink, Klaus | 561 | -6101 | -10.88 |
100 | Beykirch, Gisela | 150 | -1740 | -11.60 |
101 | Daniels, Barbara | 676 | -7883 | -11.66 |
102 | Wolters, Anne | 33 | -396 | -12.00 |
103 | Daniels, Norbert | 27 | -324 | -12.00 |
104 | Fillbrunn, Iris | 24 | -290 | -12.08 |
105 | Möllenbeck, Ralf | 37 | -478 | -12.92 |
106 | van Dellen, Ellen | 114 | -1481 | -12.99 |
107 | Moll, Ina | 39 | -559 | -14.33 |
108 | Endemann, Michaela | 14 | -212 | -15.14 |
109 | Görlich, Elisabeth | 60 | -1306 | -21.77 |
110 | Behr, Andrea | 41 | -914 | -22.29 |
111 | Lensing-Hebben, Dirk | 14 | -323 | -23.07 |
112 | Hubig, Stefan | 11 | -269 | -24.45 |
113 | Grütjen, Axel | 11 | -274 | -24.91 |
114 | Woidt, Silke-Susanne | 11 | -275 | -25.00 |
115 | Woidt, Dirk | 11 | -275 | -25.00 |
116 | Grüttjen, Dirk | 12 | -302 | -25.17 |
117 | Tamm, Stefano | 14 | -369 | -26.36 |
118 | Eimers, Felix | 27 | -714 | -26.44 |
119 | Wiegand, Anita | 11 | -310 | -28.18 |
120 | Hurk, Christian | 2 | -67 | -33.50 |
121 | Wallutis, Ralf | 2 | -81 | -40.50 |
Zur Detailanzeige der Spieler bitte auf die entsprechende Zeile klicken