Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 28.07.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Weber, Harald | 21 | AS -15 |
| 2 | Mielke, Harald | -36 | B -12 |
| | | B -12 |
| 3 | Daniels, Barbara | -1 | AS -15 |
| | | B 9 |
| 4 | Brendjes, Manfred | 41 | B -12 |
| 5 | Benninghoff, Dorothee | -25 | AS 9 |
| | | F 12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Peerenboom, Matthias | -8 | F -12 |
| 2 | Brendjes, Holger | 31 | AS -18 |
| 3 | Hüsken, Frank | 11 | F -15 |
| 4 | Amerkamp, Jörg | -24 | AS -9 |
| 5 | Methling, Markus | -10 | B 9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Methling, Markus | -5 | D -3 |
| 2 | Hörnemann, Dirk | -6 | AS -9 |
| 3 | Mielke, Harald | -26 | AS -15 |
| 4 | Eimers, Axel | 1 | F -9 |
| 5 | Biersching, Oliver | 36 | D 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Weber, Harald | 19 | B -9 |
| 2 | Brendjes, Holger | -11 | B -9 |
| | | AS 9 |
| | | B 9 |
| 3 | Meyer, Rolf | 0 | B -9 |
| | | B 9 |
| 4 | Brendjes, Manfred | -35 | F -15 |
| 5 | Benninghoff, Dorothee | 27 | AS -12 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Weber, Harald | -18 | B 9 |
| 2 | Eimers, Max | -20 | B -12 |
| 3 | Mielke, Harald | 6 | B 9 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 32 | D 12 |
| | | B 9 |