Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 02.06.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | -5 | F 15 |
| 2 | Harke, Georg | 14 | B 9 |
| 3 | Daniels, Barbara | -31 | B -9 |
| 4 | Brendjes, Holger | 7 | D -9 |
| 5 | Bruns, Frank | 15 | AS 3 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Amerkamp, Jörg | 17 | AS 12 |
| 2 | Hörnemann, Dirk | 11 | D 15 |
| 3 | Meyer, Rolf | -23 | B -9 |
| 4 | Eimers, Max | -5 | F -12 |
| | | B 9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Hüsken, Frank | 1 | F 9 |
| 2 | Weber, Harald | -29 | B -12 |
| 3 | Methling, Markus | 13 | D -3 |
| | | D -3 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 15 | F -9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Meyer, Rolf | -43 | B -9 |
| | | B 9 |
| 2 | Mielke, Harald | -21 | B -21 |
| 3 | Methling, Markus | 11 | AS -3 |
| 4 | Weber, Harald | 23 | AS 9 |
| | | B 9 |
| 5 | Benninghoff, Dorothee | 30 | D 3 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Hüsken, Frank | 20 | D -9 |
| | | F 9 |
| 2 | Swida, Johannes | -42 | D 3 |
| 3 | Biersching, Oliver | -40 | B 6 |
| 4 | Bruns, Frank | 62 | B 12 |