Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 05.05.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Swida, Johannes | -31 | D -3 |
| 2 | Amerkamp, Jörg | 0 | D -6 |
| 3 | Harke, Georg | 19 | D 9 |
| 4 | Weber, Harald | 0 | AS 9 |
| 5 | Methling, Markus | 12 | AS 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Daniels, Barbara | 13 | B 12 |
| 2 | Koppelin, Markus | 19 | B -9 |
| 3 | Kiewitz, Werner | 2 | B 12 |
| 4 | Jörgen, Christoph | -41 | B -12 |
| 5 | Bruns, Frank | 7 | AS 12 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Bruns, Frank | 20 | F 6 |
| 2 | Harke, Georg | 26 | AS 6 |
| 3 | Biersching, Oliver | -48 | AS -12 |
| 4 | Schwarz, Michael | 2 | D 6 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Koppelin, Markus | 11 | B -3 |
| | | F 12 |
| 2 | Hörnemann, Dirk | -7 | B 9 |
| 3 | Eimers, Axel | 3 | B -3 |
| 4 | Weber, Harald | -7 | AS -9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | 10 | B 9 |
| 2 | Swida, Johannes | 12 | D 3 |
| 3 | Jörgen, Christoph | -14 | AS -9 |
| 4 | Meyer, Rolf | -8 | B 12 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
| 1 | Kiewitz, Werner | -8 | B 9 |
| 2 | Hüsken, Frank | -28 | F -9 |
| 3 | Methling, Markus | 34 | B 9 |
| | | AS 18 |
| 4 | Daniels, Barbara | 2 | F 3 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | 19 | B -9 |
| 2 | Koppelin, Markus | -5 | AS -9 |
| 3 | Eimers, Max | -23 | F -15 |
| 4 | Eimers, Axel | 9 | AS -3 |