Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 08.07.2025
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Brendjes, Manfred | -2 | AS 12 |
2 | Benninghoff, Dorothee | 15 | AS -9 |
3 | Mielke, Harald | 3 | AS -18 |
4 | Daniels, Barbara | 40 | D 3 |
5 | Hüsken, Frank | -56 | B -12 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Hörnemann, Dirk | 8 | F 15 |
2 | Amerkamp, Jörg | -48 | AS -15 |
3 | Brendjes, Manfred | 2 | B 3 |
4 | Hüsken, Frank | 14 | AS -9 |
5 | Benninghoff, Dorothee | 24 | F -12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Bruns, Frank | 28 | AS -9 |
2 | Methling, Markus | 8 | AS -12 |
3 | Daniels, Barbara | 2 | B 3 |
4 | Mielke, Harald | -30 | D 15 |
| | | AS -12 |
5 | Schwarz, Michael | -8 | AS -3 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Mielke, Harald | -26 | B -9 |
2 | Eimers, Max | -16 | AS 9 |
3 | Hüsken, Frank | 0 | F -15 |
4 | Benninghoff, Dorothee | 42 | F -9 |