Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 12.05.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Methling, Markus | -27 | D -15 |
| 2 | Daniels, Barbara | -27 | B -9 |
| 3 | Swida, Johannes | 17 | D 3 |
| 4 | Jörgen, Christoph | 40 | D -12 |
| | | B 12 |
| 5 | Meyer, Rolf | -3 | F -12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Bruns, Frank | -13 | B -9 |
| | | -12 |
| 2 | Scholten, Markus | -27 | B 6 |
| 3 | Amerkamp, Jörg | 17 | B 9 |
| 4 | Koppelin, Markus | 23 | B 12 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | 0 | AS -12 |
| 2 | Swida, Johannes | 14 | F 12 |
| 3 | Jörgen, Christoph | -24 | F 3 |
| 4 | Daniels, Barbara | 10 | AS 12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Hörnemann, Dirk | 7 | B 9 |
| 2 | Meyer, Rolf | -14 | B -3 |
| 3 | Brendjes, Manfred | -10 | B 9 |
| | | B -12 |
| | | AS 6 |
| | | AS 9 |
| 4 | Koppelin, Markus | -4 | B -9 |
| 5 | Bruns, Frank | 21 | F 21 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Eimers, Max | 36 | B 9 |
| 2 | Mielke, Harald | -68 | AS -6 |
| 3 | Koppelin, Markus | 30 | D -15 |
| 4 | Meyer, Rolf | 2 | AS -15 |