Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 27.01.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Methling, Markus | 26 | D 15 |
| 2 | Kirschnick, Monika | -51 | AS -12 |
| | | B -3 |
| 3 | Daniels, Barbara | 13 | AS 9 |
| | | AS 12 |
| 4 | Weber, Harald | 26 | B 9 |
| 5 | Benninghoff, Dorothee | -14 | F 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Meyer, Rolf | 18 | B -15 |
| 2 | Amerkamp, Jörg | -33 | B -12 |
| 3 | Jörgen, Christoph | -7 | D -18 |
| 4 | Hüsken, Frank | 29 | D 12 |
| 5 | Bruns, Frank | -7 | AS -18 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Weber, Harald | -10 | D 12 |
| 2 | Eimers, Max | -54 | D -9 |
| 3 | Meyer, Rolf | 30 | B 9 |
| 4 | Schwarz, Michael | 34 | F 9 |
| | | F 15 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Kirschnick, Monika | -58 | AS -15 |
| 2 | Hüsken, Frank | 34 | F 6 |
| 3 | Mielke, Harald | 14 | AS -18 |
| 4 | Bruns, Frank | 10 | B -9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Jörgen, Christoph | -7 | B 12 |
| 2 | Koppelin, Markus | 0 | B 9 |
| 3 | Hörnemann, Dirk | -16 | AS -3 |
| | | B -3 |
| 4 | Daniels, Barbara | 2 | D -3 |
| | | AS 9 |
| 5 | Benninghoff, Dorothee | 21 | AS 12 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
| 1 | Eimers, Axel | 9 | D 9 |
| 2 | Harke, Georg | -13 | AS -3 |
| 3 | Scholten, Markus | 1 | F -12 |
| 4 | Methling, Markus | 3 | B 3 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Eimers, Max | 18 | B 9 |
| 2 | Mielke, Harald | 2 | D -9 |
| | | AS 9 |
| 3 | Koppelin, Markus | -4 | D 9 |
| 4 | Weber, Harald | -16 | AS -12 |