Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 08.09.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Jörgen, Christoph | -60 | D 9 |
| | | B -24 |
| 2 | Amerkamp, Jörg | 30 | B 3 |
| 3 | Bruns, Frank | 4 | D 6 |
| 4 | Methling, Markus | 26 | B -12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Daniels, Barbara | 5 | D 6 |
| 2 | Harke, Georg | 13 | B 3 |
| 3 | Scholten, Markus | 1 | B -9 |
| 4 | Meyer, Rolf | -19 | F -9 |
| | | B 9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Brendjes, Manfred | -7 | AS -9 |
| | | AS -9 |
| | | F 9 |
| 2 | Kiewitz, Werner | 9 | AS 12 |
| 3 | Eimers, Max | -17 | B -21 |
| 4 | Schwarz, Michael | 15 | B 12 |
| Tisch 04 | Punkte | Solo |
| 1 | Swida, Johannes | 8 | B 6 |
| 2 | Kirschnick, Monika | 32 | D 3 |
| 3 | Meuther, Nils | -12 | F -3 |
| 4 | Weber, Harald | -28 | F -9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Daniels, Barbara | -5 | D 9 |
| 2 | Kirschnick, Monika | 1 | B -3 |
| 3 | Bruns, Frank | 7 | D -15 |
| 4 | Schwarz, Michael | -3 | D 6 |
| | | AS 3 |
| | | D 12 |
| | | B 12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Harke, Georg | -14 | AS -9 |
| 2 | Hörnemann, Dirk | 45 | AS 3 |
| 3 | Eimers, Axel | 24 | 9 |
| 4 | Brendjes, Manfred | -58 | B -6 |
| | | B -9 |
| | | B -6 |
| 5 | Weber, Harald | 3 | AS 9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Biersching, Oliver | 45 | B 9 |
| | | D 9 |
| 2 | Mielke, Harald | -39 | D -9 |
| 3 | Eimers, Max | -19 | D 9 |
| 4 | Methling, Markus | 13 | F 9 |