Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 30.06.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Bruns, Frank | -32 | AS -12 |
| 2 | Hüsken, Frank | 16 | AS 15 |
| 3 | Koppelin, Markus | 7 | B 3 |
| 4 | Kiewitz, Werner | 15 | B -15 |
| | | B 9 |
| 5 | Benninghoff, Dorothee | -6 | AS -9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Harke, Georg | -27 | B 9 |
| | | AS 9 |
| | | AS -9 |
| 2 | Leonhard, Ulf | 8 | F -9 |
| | | AS 9 |
| 3 | Daniels, Barbara | 7 | F 9 |
| 4 | Lutz, Matthias | 21 | AS 15 |
| 5 | Methling, Markus | -9 | F 9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Weber, Harald | -16 | B 3 |
| | | AS 9 |
| 2 | Meyer, Rolf | -18 | AS 9 |
| 3 | Amerkamp, Jörg | 12 | B 9 |
| 4 | Schwarz, Michael | 22 | AS 9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Leonhard, Ulf | -43 | B -9 |
| 2 | Brendjes, Manfred | 65 | 9 |
| 3 | Hörnemann, Dirk | -29 | AS 3 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 7 | F 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Meyer, Rolf | -22 | B -15 |
| 2 | Harke, Georg | -16 | F -3 |
| 3 | Methling, Markus | 28 | D 12 |
| 4 | Koppelin, Markus | 10 | B 9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Lutz, Matthias | -7 | B -9 |
| 2 | Weber, Harald | -9 | AS -9 |
| 3 | Eimers, Axel | -21 | AS -12 |
| 4 | Bruns, Frank | 37 | AS 9 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Eimers, Axel | 10 | 9 |
| 2 | Leonhard, Ulf | 26 | B 15 |
| 3 | Lutz, Matthias | -26 | B 9 |
| 4 | Koppelin, Markus | -10 | AS 9 |
| | | D -3 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Methling, Markus | -38 | B -15 |
| 2 | Weber, Harald | -24 | -12 |
| 3 | Eimers, Max | 44 | B 12 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 18 | B 9 |