Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 07.07.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Daniels, Barbara | -62 | AS -12 |
| 2 | Amerkamp, Jörg | 6 | B -9 |
| 3 | Peerenboom, Matthias | -9 | AS 12 |
| 4 | Bruns, Frank | 44 | B -6 |
| 5 | Schwarz, Michael | 21 | D 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Kiewitz, Werner | -35 | F -15 |
| 2 | Benninghoff, Dorothee | 10 | AS -3 |
| 3 | Scholten, Markus | 92 | B 12 |
| 4 | Willmann, Thomas | -16 | D -15 |
| 5 | Methling, Markus | -51 | D -9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Eimers, Axel | 14 | B -3 |
| | | AS -3 |
| 2 | Bruns, Frank | 3 | B 12 |
| | | B 12 |
| 3 | Willmann, Thomas | -36 | AS 12 |
| 4 | Scholten, Markus | -13 | AS -9 |
| 5 | Schwarz, Michael | 32 | AS 9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | 48 | AS 9 |
| 2 | Methling, Markus | 2 | AS -9 |
| 3 | Biersching, Oliver | -23 | B -12 |
| | | AS -9 |
| 4 | Brendjes, Manfred | -3 | D 9 |
| 5 | Benninghoff, Dorothee | -24 | AS -9 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Willmann, Thomas | 14 | D -12 |
| 2 | Eimers, Axel | -20 | AS 3 |
| 3 | Biersching, Oliver | -30 | AS -12 |
| 4 | Mielke, Harald | 36 | B -3 |