Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 01.09.2026
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Mielke, Harald | 1 | D -9 |
| 2 | Brendjes, Holger | -27 | AS -9 |
| 3 | Eimers, Max | 47 | F -12 |
| 4 | Bruns, Frank | -21 | D -9 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Swida, Johannes | 36 | B 9 |
| 2 | Daniels, Barbara | -20 | B -6 |
| 3 | Harke, Georg | -16 | B -12 |
| | | F 12 |
| 4 | Kirschnick, Monika | -2 | F 3 |
| 5 | Methling, Markus | 2 | B -18 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Koppelin, Markus | 33 | F 9 |
| | | AS -3 |
| 2 | Kiewitz, Werner | 7 | B -12 |
| 3 | Hüsken, Frank | -15 | AS -12 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | -25 | AS -12 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Bruns, Frank | 1 | B 9 |
| 2 | Harke, Georg | -16 | B -9 |
| 3 | Hüsken, Frank | 12 | AS -3 |
| | | F -9 |
| 4 | Koppelin, Markus | -3 | AS -3 |
| 5 | Schwarz, Michael | 6 | AS -15 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
| 1 | Eimers, Max | 17 | AS 9 |
| 2 | Mielke, Harald | 7 | AS -9 |
| 3 | Kirschnick, Monika | -45 | F -3 |
| 4 | Benninghoff, Dorothee | 21 | B -9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
| 1 | Swida, Johannes | -5 | B -15 |
| 2 | Hörnemann, Dirk | -1 | AS -9 |
| 3 | Daniels, Barbara | 6 | D -9 |
| 4 | Scholten, Markus | -2 | AS -9 |
| 5 | Methling, Markus | 2 | D -12 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
| 1 | Swida, Johannes | -11 | D -9 |
| 2 | Mielke, Harald | 3 | B 9 |
| | | B -9 |
| | | AS 9 |
| 3 | Koppelin, Markus | 1 | D 9 |
| 4 | Eimers, Max | 7 | -3 |