Aktuelle Spielzettel
Ergebnisse vom 07.01.2025
Runde 1
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Eimers, Max | 13 | D 12 |
2 | Mielke, Harald | 17 | F -12 |
3 | Daniels, Barbara | -37 | B -15 |
4 | Waschull, Klaus | -11 | B -9 |
| | | AS 15 |
5 | Benninghoff, Dorothee | 18 | D 6 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Methling, Markus | 41 | F -6 |
2 | Brendjes, Holger | 62 | F -9 |
3 | Lüger, Joachim | -48 | F 12 |
4 | Swida, Johannes | -30 | B -9 |
5 | Bruns, Frank | -25 | AS 9 |
Runde 2
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Eimers, Max | 25 | D 12 |
| | | D 12 |
2 | Brendjes, Manfred | 5 | D 3 |
3 | Lüger, Joachim | -15 | F 3 |
4 | Bruns, Frank | 20 | D 9 |
5 | Scholten, Markus | -35 | -12 |
| Tisch 02 | Punkte | Solo |
1 | Swida, Johannes | -9 | B -3 |
2 | Daniels, Barbara | -19 | AS -9 |
3 | Waschull, Klaus | -9 | D 12 |
4 | Benninghoff, Dorothee | 37 | D 9 |
| | | AS 9 |
| Tisch 03 | Punkte | Solo |
1 | Eimers, Axel | 13 | -12 |
2 | Mielke, Harald | 5 | B 3 |
3 | Kiewitz, Werner | 38 | B 15 |
4 | Brendjes, Holger | -37 | AS -9 |
5 | Hüsken, Frank | -19 | AS -9 |
Runde 3
| Tisch 01 | Punkte | Solo |
1 | Hüsken, Frank | 24 | F 21 |
2 | Swida, Johannes | 10 | B 12 |
3 | Eimers, Max | -6 | D -15 |
4 | Mielke, Harald | -28 | B 9 |
| | | D 9 |